




整車外形




主要技術參數
| SCS5120JGKDFH6型高空作業車主要技術參數 | ||||
| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | ★總長 | mm | 8900 | |
| ★總寬 | mm | 2400 | ||
| ★總高 | mm | 3850 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
| 總質量 | kg | 12450 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷★ | kg | 240 | |
| **大作業高度★ | m | 26 | ||
| **大作★業高度時作業幅度 | m | 6.16 | ||
| **大作業幅度 | m | 15.6 | ||
| **大作業幅度時作業高★度 | m | 5.6 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370,5385 | |
| 縱向 | mm | 4975.5195 | ||
| 臂架變幅時間 | s | 150 | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 85 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數 | ★前懸 | mm | 1400 | |
| ★后懸 | mm | 2150 | ||
| ★后伸 | mm | 650 | ||
| ★軸距 | mm | 4700 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
| **小離地間隙 | mm | 249 | ||
| 接近角 | . | 20 | ||
| 離去角 | . | 13 | ||
配置說明
| 部件名稱 | 簡要說明 | 
| 底盤 | 東風天錦 | 
| 發動機 | 東風康明斯發動機D6.7NS6B230,功率169KW,國六排放 | 
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調,行駛記錄系統 | 
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 | 
| 取力系統 | 氣動操作 | 
| 工作平臺 | 1500x700x1150 | 
| 臂架形式 | ★五節八邊型工作臂,四節同步伸縮 | 
| 臂起落形式 | ★雙變幅油缸,臂起落、回轉更平穩。 | 
| 回轉裝置 | 360度連續回轉 | 
| 支腿 | ★前V后H型,兩節伸縮支腿,單獨可調 | 
| 操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作,轉臺液壓操作 | 
| **系統 | 負載敏感比例**系統,實現無級調速 | 
| 調平系統 | 液壓自動調平 | 
 
          




 在線咨詢
 在線咨詢 
  
  
  
  聯系人:
  聯系人: 手機:
  手機: 微信:
  微信: 地址:湖北省隨州市高新區鐵北產業園文化公園北路57號
  地址:湖北省隨州市高新區鐵北產業園文化公園北路57號




